Informazioni di Base.
Model No.
                                     CC0603JRNPO9BN390
                                 Electrolyte
                                     C0g (Np0)
                                 Usage
                                     Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass
                                 quantità di confezioni di fabbrica
                                     4000
                                 tensione nominale c.c.
                                     50 v cc
                                 dielettrico
                                     C0g (Np0)
                                 tolleranza
                                     5%
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Tape & Reel (Tr) / Cut Tape
                                 Specifiche
                                     0603 (1608 Metric)
                                 Marchio
                                     YAGEO
                                 Origine
                                     China
                                 Codice SA
                                     8532249000
                                 Descrizione del Prodotto
| Numero prodotto produttore | CC0603JRNPO9BN390 | 
| Applicazione | Uso generale | 
| Descrizione: | Condensatori ceramici multistrato MLCC - SMD/SMT 50 V 39 pF C0G 0603 5% | 
| Tolleranza | 5% | 
| Dimensioni | 0.063" L x 0.031" L (1,60 mm x 0,80 mm) | 
| Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 | 
| Spessore (max) | 0.035" (0,90 mm) | 
| Marchio | YAGEO | 
| Origine | Cina | 
| Codice caso - in: | 0603 | 
| Codice caso - mm: | 1608 | 
| Altezza: | |
| Temperatura di esercizio minima: | - 55 C. | 
| Temperatura di esercizio massima: | + 125 C | 
| Prodotto: | MLCC di tipo generale | 
| Tipo di terminazione: | SMD/SMT | 
| Risoluzione: | Standard | 
| Serie: | CC | 
| Confezione: | Bobina / nastro | 
| Confezione: | Tagliare il nastro | 
| Marchio: | YAGEO | 
| Capacità - uF: | 39 pF | 
| Classe: | Classe 1 | 
| Lunghezza: | 1.6 mm | 
| Confezione/confezione: | 0603 (1608 unità metriche) | 
| Tipo di prodotto: | Condensatori ceramici | 
| Confezione originale quantità: | 4000 | 
| Sottocategoria: | Condensatori | 
| Tipo: | Condensatore multistrato in ceramica per montaggio superficiale ad alta capacità e per impieghi generali | 
| Tensione nominale CA: | - | 
| Larghezza: | 0.8 mm | 
| Peso unitario: | 0.000222 once | 
 
   Uso generale
YAGEO si dedica ad offrire un'ampia selezione di MLCC per impieghi generali per soddisfare tutte le esigenze dei dispositivi elettrici. Tutti sono privi di polarità e hanno una buona affidabilità con la qualifica di IEC60068. Grazie al dovere di protezione ambientale, GLI MLCC DI YAGEO sono conformi alle normative RoHS e Halogen Free. QUESTA CATEGORIA INCLUDE CC NPO, CC X7R, CC X6S, CCX5R, CC Y5V, CC serie MV, CC HV e CC 01005.
NPO CC
NPO per impieghi generali
| Classe i | 
| Funziona a temperature fino a 125°C. | 
| Elevata affidabilità senza polarità | 
| Conforme a RoHS e senza alogeni | 
 
    
    
    
    
   
 
    
    
    
   


 
         