Informazioni di Base.
Model No.
TMCE43
Tipo di confezionamento
Per montaggio superficiale
Capacità
5.6 uf
Struttura
Condensatore fisso
Materiale di produzione
Elettrolitico
Elettrolita
Elettrolitico
Utilizzo
Low Coupling Frequency
Sintonizzazione
condensatore elettrolitico
Filtro
Condensatore elettrolitico di alluminio
dimensioni
7343
pacchetto
nastro
tensione
2-20V
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
report reach ce rohs
Marchio
topmay
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
85322290
Capacità di Produzione
100000/mese
Descrizione del Prodotto
Condensatore elettrolitico in alluminio solido polimerico impilato
105 ºC 2000 ore di garanzia
Prodotto resistente ad alta tensione (20 V max)
Conformità RoHS
Nota: La temperatura superficiale del condensatore non deve superare la temperatura massima di esercizio del prodotto
Caratteristica:
Prodotto sottile (altezza 1 mm)105 ºC 2000 ore di garanzia
Prodotto resistente ad alta tensione (20 V max)
Conformità RoHS
Principali parametri tecnici
Articolo | Caratteristica | |
Gamma di temperatura di esercizio | -55~+105ºC | |
Tensione di esercizio nominale | 2-20 V. | |
Portata | 5.6~220 uF 120 Hz 20ºC | |
Tolleranza | ±20% (120 Hz 20ºC) | |
Valore tangente dell'angolo di perdita | 120 Hz 20ºC | |
Corrente di dispersione | I≤0,1 CV di carica per 2 minuti alla tensione nominale, 20ºC | |
VES | 100 kHz 20ºC | |
Sovratensione | 1.15 volte la tensione nominale | |
Durata | Dopo aver applicato la tensione di esercizio nominale per 2000 ore a una temperatura di 105 ºC e lasciarla a 20 ºC per 16 ore, il prodotto deve soddisfare i requisiti | |
La velocità di variazione delle capacità statiche | ± 20% del valore iniziale | |
Valore tangente perdita | ≤ 200% del valore di specifica iniziale | |
Corrente di dispersione | ≤valore iniziale della specifica | |
Alta temperatura e umidità elevata | Collocare il prodotto a 60 ºC e 90% -95% UR per 500 ore senza applicare tensione e collocarlo a 20 ºC per 16 ore. Il prodotto deve soddisfare i seguenti requisiti | |
La velocità di variazione delle capacità statiche | +50%-20% del valore iniziale | |
Valore tangente perdita | ≤ 200% del valore di specifica iniziale | |
Corrente di dispersione | ≤valore iniziale della specifica |
Coefficiente di temperatura corrente di ripple nominale
Temperatura | T≤45ºC | 45ºC<T≤85ºC | 85ºC<T≤105ºC |
2~10 V. | 1.0 | 0.7 | 0.25 |
16~50 V. | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
Fattore di correzione corrente di ripple nominale
Frequenza (Hz) | 120 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100~300 kHz |
Fattore di correzione | 0.1 | 0.45 | 0.50 | 1.00 |
Tensione nominale (V) | Capacità (uF) | Dimensione(mm) | L.C. (UA,2 min) | Tanσ 120 Hz | VES (MΩ 100 kHz) | Corrente nominale di ripple (Ma/r., m.s.) 45ºC 100 kHz | ||
L | W | H | ||||||
2 | 82 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 16.4 | 0.06 | 15 | 5100 |
180 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 36 | 0.06 | 12 | 5600 | |
220 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 44 | 0.06 | 9 | 6300 | |
2.5 | 68 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 17 | 0.06 | 15 | 5100 |
180 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 38 | 0.06 | 12 | 5600 | |
4 | 47 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 9.4 | 0.06 | 20 | 4200 |
100 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 40 | 0.06 | 12 | 5600 | |
150 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 60 | 0.06 | 9 | 6300 | |
7.3 | 4.3 | 1.0 | 60 | 0.06 | 7 | 7000 | ||
6.3 | 33 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 21 | 0.06 | 20 | 4200 |
68 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 43 | 0.06 | 15 | 5100 | |
100 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 63 | 0.06 | 12 | 5600 | |
10 | 18 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 14 | 0.06 | 20 | 4200 |
39 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 39 | 0.06 | 18 | 4600 | |
56 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 68 | 0.06 | 15 | 5100 | |
16 | 15 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 24 | 0.06 | 70 | 2400 |
33 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 53 | 0.06 | 50 | 2850 | |
47 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 75 | 0.06 | 30 | 3500 | |
20 | 10 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 20 | 0.06 | 80 | 2200 |
22 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 44 | 0.06 | 65 | 2500 | |
33 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 66 | 0.06 | 45 | 3000 |
