Informazioni di Base.
Model No.
AC1206KRX7R9BB104
Electrolyte
X7r
Usage
Automotive
quantità di confezioni di fabbrica
4000
tensione nominale c.c.
50 v cc
dielettrico
X7r
rohs
rohs
Pacchetto di Trasporto
Tape & Reel (Tr) / Cut Tape
Specifiche
1206 (3216 metric)
Marchio
YAGEO
Origine
China
Codice SA
8532249000
Descrizione del Prodotto
| Numero prodotto produttore | AC1206KRX7R9BB104 |
| Applicazione | Settore automobilistico |
| Descrizione: | Condensatori ceramici multistrato MLCC - SMD/SMT 50 V 0,1uF X7R 1206 10% |
| Tolleranza | ±10% |
| Dimensioni | 0.126" L X 0.063" L (3,20 mm X 1,60 mm) |
| Coefficiente di temperatura | X7R |
| Spessore (max) | 0.037" (0,95 mm) |
| Marchio | YAGEO |
| Origine | Cina |
| Codice caso - in: | 1206 |
| Codice caso - mm: | 3216 |
| Altezza: | 0.85 mm |
| Temperatura di esercizio minima: | - 55 C. |
| Temperatura di esercizio massima: | + 125 C |
| Prodotto: | MLCC per il settore automobilistico |
| Tipo di terminazione: | SMD/SMT |
| Risoluzione: | Standard |
| Serie: | X7R |
| Confezione: | Bobina / nastro |
| Confezione: | Tagliare il nastro |
| Marchio: | YAGEO |
| Capacità - nF: | 100 nF |
| Capacità - uF: | 100000 pF |
| Classe: | Classe 2 |
| Lunghezza: | 3.2 mm |
| Confezione/confezione: | 1206 (3216 unità metriche) |
| Tipo di prodotto: | Condensatori ceramici |
| Confezione originale quantità: | 4000 |
| Sottocategoria: | Condensatori |
| Tipo: | Condensatore multistrato in ceramica per montaggio superficiale |
| Tensione nominale CA: | - |
| Larghezza: | 1.6 mm |
| Peso unitario: | 0.000952 once |
Settore automobilistico
YAGEO, principale fornitore mondiale di MLCC, è lieta di offrire MLCC per uso automobilistico. Rispetto agli MLCC per impieghi generali, gli MLCC per uso automobilistico sono qualificati con i criteri AEC-Q200 per assicurarne l'affidabilità. Questa categoria include AC, AS, AQ, AC Array, AC HiCap, Serie AC HiTemp e AC X5R/X6S.
CA
Per uso automobilistico
| Certificazione AEC-Q200 e PPAP |
| QMS di fabbrica: Certificazione IOS/TS16949 |
| Scheda flessibile >=2mm |
| Monitor AOI e SPC al 100% |
| Elevata affidabilità |
Applicazione







