Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Condensatori da tavolo modello KW504A3-LN con condensatori a doppia ventola
vari livelli di rumore.
unità adatte per fluidi di lavoro hfc.
Caratteristiche
• bobina ad alta efficienza
• bassa rumorosità
• condensatori di carica refrigerante/volume bobine ridotti.
• ventilatori a risparmio energetico
scarica le applicazioni catalogate
• condensatori di flusso d'aria orizzontali e verticali.
• diversi tipi di aria disponibili raffreddati ad aria
In qualità di uno dei principali esportatori cinesi nel settore della refrigerazione, siamo orgogliosi di rappresentare i seguenti marchi e prodotti per molti anni.
Nomi come: Bock, Carrier, Bitzer, Tecumseh, e Sanyo che forniscono prodotti ultra-affidabili, ad esempio compressori, unità di condensazione, condensatore, evaporatore, olio di refrigerazione, e vari tipi di comandi e strumenti di valvole di refrigerazione
Le nostre principali linee di compressori sono:
·COMPRESSORI: SERIE SM, SZ, SH
·Compressori commerciali: SERIE FR, SC
·COMPRESSORI: SERIE VR, ZR, ZB, ZH
·Compressori a pistoni: SERIE MT, MTZ NTZ, MPZ
Modi | KW504A3-LN | KW504A4-LN | KW604A3-LN | KW604A4-LN | KW606A3-LN | KW606A4-LN | |||
52.8 | 58.4 | 83.6 | 92.4 | 124 | 139 | ||||
57.4 | 63.4 | 90.4 | 100.2 | 136.6 | 150.6 | ||||
51.4 | 58.2 | 79.8 | 91.6 | 123.6 | 136.2 | ||||
Superficie | 122 | 163 | 169 | 225 | 254 | 338 | |||
Circuito Voi. D | 20 | 26 | 27 | 36 | 41 | 54 | |||
Lunghezza tubo M | 125 | 166 | 173 | 230 | 259 | 346 | |||
Mot. Φmm×n° ventola | 500×4 | 500×4 | 600×4 | 600×4 | 600×6 | 600×6 | |||
Numero Poie | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | 6P | |||
FIOW aria /h | 14600 | 13800 | 25600 | 23200 | 38400 | 34800 | |||
Ventola Mot. Amper A. | 2.2 | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | |||
Ventola Mot. Pmper W | 920 | 920 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |||
Rumore DBA | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | |||
In Tubo Pollici | Pollici. | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | ||
Tubo di uscita In pollici. | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-5/8 | |||
Peso netto Kg | 150 | 160 | 200 | 220 | 280 | 310 | |||
N. Disegno | |||||||||
