- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri Mainttecnica della serie a bassa temperatura | |||||||||||
M.die | Disptacemert | R22 | valutazione rrnt | Funzionamento massimo Corrente | |||||||
Aspirazione | Liquido | L | W | LL;i H | |||||||
R22 | R404A | ||||||||||
4FES 3· Fl | 1,810 | 3,8S | 443 | 2.54 | S,3 | 9,S | 7/8" | 3/8 " | 800 | 700 | 700 |
4EES 4· fl | 22.70 | 496 | S.62 | 3.24 | S. 94 | 12 .2 | l· l/8" | 3/8" | 800 | 700 | 700 |
40ES·, S·, FL | 26.80 | 6.01 | 6.71 | 3.93 | 7.46 | 14.S | l·l/8" | 112 · | USO | 800 | 700 |
4CES-6-fl | 32.SO | 7.SS | 8.01 | 491 | 9.41 | 17.7 | l· l/8" | 1/2" | USO | 800 | 700 |
4VES· 7 fl | 34.70 | 7.71 | 7.87 | 4.81 | 8.8 | 16.6 | l· l/8" | 1/2" | LSOO | 950 | 800 |
4TES· 9·fl | 41.30 | 9.4S | 9.81 | S. 9S | 10.77 | 19.9 | 1·3/8" | s,s · | LSOO | 9SO | 800 |
4PES· 12 fl | 48.SO | 10.97 | 10.80 | 6.74 | 12.49 | 22.7 | 1·3/8" | s,s · | LSOO | 9SO | 800 |
4NES· l4 fl | S6.20 | 12.80 | 13.31 | 7.88 | 14.16 | 26.6 | 1-3/8" | s,s · | LSOO | 9SO | 8SO |
4JE 1S· fl | 63.SO | 14.06 | LS.94 | 8.87 | 17.22 | 30.8 | l· S/8" | 7/8 " | 17SO | 9SO | LOSO |
4HE 18·fl | 73.70 | 16.30 | 18.98 | 10.42 | 19.0S | 36.7 | l·S/8" | 7/8" | 17SO | 1000 | LOSO |
4GE· 23· fl | 84.60 | 1,891 | 22 40 | 12.49 | 21.9 | 43.9 | 2· 1/8" | 7/8 " | 22SO | 1000 | LOSO |
4FE-28· fl | 101.80 | 22.60 | 26.80 | 14.93 | 288 | S2.8 | 2-1,s · | 7/8" | 22SO | 1000 | LOSO |
6JE 2s-FL | 9S.30 | 21.10 | 23.80 | 13.46 | 26.9 | 46.4 | 2·1/8. | 7/8" | 17SO | 1000 | LSOO |
6HE 28· fl | no | 24.40 | 28.00 | LS.61 | 29.7 | S3.2 | 2· 1/8" | 7/8" | 17SO | 1000 | LSOO |
6GE·34· fl | 126.80 | 28.40 | 33.80 | 18.72 | 34 | 6 S.S. | 2·1/8" | 7/8 " | 17SO | 1000 | 16SO |
6FE· 44· Fl | LSL .60 | 3,420 | 40.20 | 22.60 | 4S.3 | 83.2 | 2·1/8. | l· l/8" | 1900 | 1000 | 16SO |
.ffi parametri Maintecnici delle serie a media e alta temperatura | |||||||||||
Modle | Disptacemert | R22 | rat,ng rnt | Corrente massima di esercizio | ( POLLICI ) | ||||||
R22 | R404A | Liquido | |||||||||
L | W | H | |||||||||
4FES· S· Fl | 18.10 | 12.67 | 12.87 | 2.S4 | 7.63 | 10.8 | 7/8" | 3/8" | USO uso lSOO lSOO lSOO lSOO lSOO 17SO 22SO 17SO 17SO l" 1 1 | 800 800 900 900 9SO 9SO 9SO 1000 1000 1000 .1000 1000 1000 1000 9SO 9SO | 700 |
4EES-6-fl | 22.70 | 16.09 | 16.21 | 3.24 | 9.18 | 13.6 | 1-1/8" | 3/8. | 700 | ||
40ES· 7· fl | 26.80 | 19.19 | 19.S7 | 3.93 | ll.02 | 16.S | l· l/8" | 1/2" | 800 | ||
4CES 9 fl | 32.SO | 23.60 | 23.80 | 4.91 | 13.13 | 20.2 | l l/8" | 1/2" | 800 | ||
4VES· l0· fl | 34.70 | 2S.70 | 2S.OO | 4.81 | 1,386 | 199 | l l/8" | 1/2" | 800 | ||
4 TES l2 fl | 41.30 | 31.00 | 30.20 | S. 9S | 16.39 | 2S.l | 1 3/8" | S/8" | 800 | ||
4PES· 1S· fl | 48.SO | 3S.60 | 34.SO | 6.74 | 19.38 | 28.2 | 1-3/8" | S/8" | LOSO | ||
4NES· 20 fl | S6.20 | 41.90 | 41.10 | 7.88 | 22 | 33.2 | 1 3/8" | S/8" | LOSO | ||
4JE· 22 Fl | 63.SO | 47.30 | 4S.80 | 8.87 | 24.S | 37.2 | l· S/8" | 7/8" | LSOO | ||
4HE 2S· fl | 73.70 | SS.70 | S3.80 | 10.42 | 29.7 | 44 | 1-S/8' | 7/8" | 16SO | ||
4GE·30· fl | 84.60 | 64.60 | 61.60 | 12.49 | 3 S. | SL.2 | 2·1/8" | 7/8" | 16SO | ||
4FE· 3S· Fl | 10,180 | 77.00 | 73.30 | 14.93 | 41 | 62.l | 2 1/8" | 7/8" | 16SO | ||
6JE· 33 fl | 9S.30 | 70.90 | 68.10 | 13.46 | 39.S | S3.2 | 2· 1/8" | 7/8" | 16SO | ||
6HE 3S· fl | no | 83.60 | 79.00 | LS.61 | 4S.4 | 64.4 | 2 1/8" | 7/8" 1 | 16SO | ||
6GE·40· fl | 12,680 | 96.00 | 89.40 | 18.72 | S3.9 | 73.9 | 2·1/8" | 7/8. | 16SO | ||
6FE· SO· Fl | LSL.60 | us.so | 108.70 | 22.60 | 73.l | 96.2 | 2 1/8" | 1-1/8' | 16SO |
1. Adottare il compressore a piastre chiuso a marchio tedesco (produzione di Pechino).
2. Prestazioni stabili ed efficienti; adottare un regolatore di pressione, un'elettrovalvola, un vetro spia, un filtro, un manometro e altri accessori di marca ben nota; ,
3. Condensatore di soffiaggio laterale serie DCA FN progettato per compressore;
4. L'unità è adatta per R22, R404a, R507c, 134a, R23 e altri refrigeranti;
5. Adatto per applicazioni di refrigerazione, facile da installare e da debug;
